| 运输价格切换人民币 RM1 = ¥1.59 |
|---|
| 渠道名称 | 重量计费 价格 RM | 时效参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1~1 | 1.1~3 每/0.5 |
3.1~10 每/0.5 | >10kg 每/0.5 |
||
| 东马空运-沙捞越(敏感货#) | 31.45 | 13.84 | 13.52 | 13.21 | 7-9工作日 |
| 东马空运-沙捞越(普货) | 31.45 | 13.84 | 13.52 | 13.21 | 7-9工作日 |
| 东马空运-沙巴(敏感货#) | 31.45 | 13.84 | 13.52 | 13.21 | 7-9工作日 |
| 东马空运-沙巴(普货) | 31.45 | 13.84 | 13.52 | 13.21 | 7-9工作日 |
| 渠道名称 | 立方计费 价格 RM | 时效参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1~0.3 | 0.4~1 每/m³ | 1.1~3 每/m³ | >3m³ 每/m³ |
||
| 东马大海运-沙巴区域1 | 207.55 | 691.82 | 679.25 | 660.38 | 25-30工作日 |
| 东马大海运-沙巴亚庇 | 154.72 | 515.72 | 490.57 | 471.7 | 25-30工作日 |
| 东马大海运沙捞越-古晋 | 160.38 | 534.59 | 515.72 | 503.14 | 25-30工作日 |
| 东马大海运沙捞越-民都鲁 | 166.04 | 553.46 | 540.88 | 528.3 | 20-30工作日 |
| 东马大海运沙捞越-诗巫 | 154.72 | 515.72 | 503.14 | 490.57 | 25-30工作日 |
| 东马大海运沙捞越-美里 | 164.15 | 547.17 | 534.59 | 522.01 | 25-30工作日 |
| 东马大海运沙捞越-区域1 | 184.91 | 616.35 | 603.77 | 591.19 | 25-30工作日 |
| 东马大海运-林梦/老越 | 154.72 | 515.72 | 503.14 | 490.57 | 25-30工作日 |
林梦/老越 价格自提,需要派送另外加收派送费用,以当地派送公司实际收费为准 | |||||
| 渠道名称 | 海运小包 价格 RM | 时效参考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首1kg | 1.1~10 续/1kg |
>10kg 每/kg |
||
| 东马海运小包 | 13.21 | 7.23 | 7.23 | 25-30个工作日左右 |
体积计算方式(长*宽*高)/6000=体积重量,实重和体积重取大者计费 | ||||
| 运输说明 |
|---|
2026年9月22日生效最新价格 空运说明 空运东马免抛10kg,体积重量-实重≤10KG,按实重计算,超过按半抛计算 海运小包全抛计费(实重和体积重取大盒者):长*宽*高/6000=体积重 空运超长费:单边尺寸不能超过140CM,空运超过需加收150元/票 订单打包好之后,要求加单,重新拆包处理,订单合并的,需加收5元操作处理费用. 空运敏感货冲普货出口,被机场安检退货,如重出敏感渠道,不用重新计算运费,只需补算敏感渠道运费差价,另外加收10元/票操作处理费用.【如果是通知退回仓库重新拆包处理,运费可以退回,需加收10元/票操作费用】 空运带有木质包装的不能出普货渠道,需要出敏感渠道. 空运大货需要发包税渠道另外加收2元/kg. 海运说明 海运小包全抛计费,长*宽*高/6000 海运立方一个方限重500kg,超重货物按超重体积计算. 纳闽岛LABUAN(87000-87033)林梦LIMBAN/老越Lawas(98700-98859)地区需要另外加收远程派送费用20RMB/kg 违禁品:烟酒, 电子烟,毒品,易燃易爆,充电宝,压缩气罐,管制刀具,枪支弹药等. |