| 运输价格切换马币 RM1 = ¥1.6 |
|---|
| 渠道名称 | 重量计费 价格 RMB | 时效参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1~1 | 1.1~3 每/0.5 | 3.1~10 每/0.5 | >10kg 每/0.5 |
||
| 东马空运-沙巴(普货) | 49 | 21 | 20.5 | 20 | 5-7个工作日左右 |
| 东马空运-沙巴(敏感货#) | 49 | 21 | 20.5 | 20 | 5-7个工作日左右 |
| 东马空运-沙捞越(普货) | 49 | 21 | 20.5 | 20 | 5-7个工作日左右 |
| 东马空运-沙捞越(敏感货#) | 49 | 21 | 20.5 | 20 | 5-7个工作日左右 |
普货/敏感货同价,东马空运不包税,如有中税实报实销 | |||||
| 渠道名称 | 立方计费 价格 RMB | 时效参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首0.3m³ | 0.4~1 续/0.1m³ | 1.1~3 每/0.1 | >3m³ 每/0.1 |
||
| 东马沙巴海运立方-最低消费0.3立方 | 261 | 87 | 85 | 85 | 25-30个工作日左右 |
| 东马沙捞越海运立方-最低消费0.3立方 | 261 | 87 | 85 | 85 | 25-30个工作日左右 |
林梦/老越 地区不含派送需要自提,如果需要派送另外加收派送费用,以当地派送公司实际收费为准 | |||||
| 渠道名称 | 海运小包 价格 RMB | 时效参考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首1kg | 1.1~10 续/1kg |
>10kg 每/kg |
||
| 东马海运小包-沙巴 | 21 | 11.5 | 11.5 | 25-30个工作日左右 |
| 东马海运小包-沙捞越 | 21 | 11.5 | 11.5 | 25-30个工作日左右 |
体积计算方式(长*宽*高)/6000=体积重量,实重和体积重取大者计费 | ||||
| 运输说明 |
|---|
2025年6月18日生效(空运价格下调) 1:违禁品:烟酒, 电子烟,毒品,易燃易爆,充电宝,压缩气罐,管制刀具,枪支弹药等. 2:超长费:单边尺寸不能超过140CM,超过西马需加收150元/票. 5:空运带有木质包装的不能出普货渠道,需要出敏感渠道. 6:订单打包好之后,要求加单,重新拆包处理,订单合并的,需加收10元操作处理费用. 7:空运敏感货冲普货出口,被机场安检退货,如重出敏感渠道,不用重新计算运费,只需补算敏感渠道运费差价,另外加收10元/票操作处理费用.【如果是通知退回仓库重新拆包处理,运费可以退回,需加收10元/票操作费用】 8:空运东马免抛10kg,体积重量-实重≤10KG,按实重计算,超过按半抛计算 9:易碎品需通知卖家做好加固包装,转运过程中不包损. |