渠道名称 | 重量计费 价格 SGD | 时效 | |||
---|---|---|---|---|---|
首1kg | 1.1~3 续/1kg |
3.1~10 每/kg | >10kg 每/kg |
||
新加坡空运-普货 | 8.7 | 5.43 | 5.11 | 4.89 | 3-5个工作日左右 |
新加坡空运-敏感货# | 9.78 | 6.52 | 6.41 | 6.3 | 3-5个工作日左右 |
渠道名称 | 立方计费 价格 SGD | 时效 | |||
---|---|---|---|---|---|
0.1~1 | 1.1~5 每/m³ | 5.1~10 每/m³ | >10m³ 每/m³ |
||
新加坡海运立方-普货 | 82.39 | 80.22 | 78.04 | 65 | 15个工作日左右(未含9%GST) |
提供家具上门安装服务,详情可以咨询客服了解 |
渠道名称 | 海运小包 价格 SGD | 时效 | |||
---|---|---|---|---|---|
首1kg | 1.1~5 续/1kg | 5.1~10 每/kg | >10kg 每/kg |
||
新加坡海运小包 | 5.65 | 1.96 | 1.96 | 1.74 | 10-15个工作日左右(未含9%GST) |
体积计算方式(长*宽*高)/6000=体积重量,实重和体积重取大者计费 |
运输说明 |
---|
2025年8月13日生效(海运立方价格促销中) |